JALで国内線に搭乗した時、マイルがどれくらい貯まるのか運賃種別でまとめてみました。
JALのマイレージプログラムは、「飛行機で飛んだ距離(区間マイル)」「座席クラス」「予約運賃種別」によって取得できるマイル数が異なります。これらの3つの要素を合わせて計算する必要があります。
区間マイルを確認!
まずは国内線搭乗時の主要路線で、基本のマイルとなる「区間マイル」を確認していましょう!
羽田・成田路線
羽田・成田 ←→ 那覇 | 984マイル |
羽田・成田 ←→ 大阪(伊丹・関西) | 280マイル |
羽田・成田 ←→ 札幌(新千歳・丘珠) | 510マイル |
羽田・成田 ←→ 名古屋(中部・小牧) | 193マイル |
羽田・成田 ←→ 福岡 | 567マイル |
羽田・成田 ←→ 宮古 | 1,158マイル |
羽田・成田 ←→ 石垣 | 1,224マイル |
羽田・成田 ←→ 女満別 | 609マイル |
羽田・成田 ←→ 旭川 | 576マイル |
羽田・成田 ←→ 釧路 | 555マイル |
羽田・成田 ←→ 釧路 | 526マイル |
羽田・成田 ←→ 釧路 | 424マイル |
羽田・成田 ←→ 青森 | 358マイル |
羽田・成田 ←→ 三沢 | 355マイル |
羽田・成田 ←→ 秋田 | 279マイル |
羽田・成田 ←→ 山形 | 190マイル |
羽田・成田 ←→ 山形 | 190マイル |
羽田・成田 ←→ 小松 | 211マイル |
羽田・成田 ←→ 南紀白浜 | 303マイル |
羽田・成田 ←→ 岡山 | 356マイル |
羽田・成田 ←→ 出雲 | 405マイル |
羽田・成田 ←→ 広島 | 414マイル |
羽田・成田 ←→ 山口宇部 | 510マイル |
羽田・成田 ←→ 徳島 | 329マイル |
羽田・成田 ←→ 高松 | 354マイル |
羽田・成田 ←→ 高知 | 393マイル |
羽田・成田 ←→ 松山 | 438マイル |
羽田・成田 ←→ 北九州 | 534マイル |
羽田・成田 ←→ 大分 | 499マイル |
羽田・成田 ←→ 長崎 | 610マイル |
羽田・成田 ←→ 熊本 | 568マイル |
羽田・成田 ←→ 宮崎 | 561マイル |
羽田・成田 ←→ 鹿児島 | 601マイル |
羽田・成田 ←→ 奄美大島 | 787マイル |
羽田・成田 ←→ 久米島 | 1,018マイル |
伊丹・関西路線
大阪(伊丹・関西) ←→ 羽田・成田 | 280マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 福岡 | 287マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 沖縄 | 739マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 札幌(新千歳・丘珠) | 666マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 女満別 | 797マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 旭川 | 739マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 釧路 | 753マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 帯広 | 711マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 函館 | 578マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 青森 | 523マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 三沢 | 536マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 秋田 | 439マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 花巻 | 474マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 山形 | 385マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 仙台 | 396マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 新潟 | 314マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 松本 | 183マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 但馬 | 70マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 隠岐 | 165マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 隠岐 | 165マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 出雲 | 151マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 松山 | 159マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 大分 | 219マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 長崎 | 330マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 熊本 | 290マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 宮崎 | 290マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 鹿児島 | 329マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 種子島 | 392マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 屋久島 | 402マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 奄美大島 | 540マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 宮古 | 906マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 宮古 | 906マイル |
大阪(伊丹・関西) ←→ 石垣 | 969マイル |
上記の区間マイルを基準にして、予約クラス、座席クラスでマイルが更に貰えたり、貰えるマイルが少なくなったりします。
利用運賃でフライトマイルは異なる!
利用運賃によって、獲得できるフライトマイルは異なります。
利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
---|---|
運賃1(100%) | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス6、シャトル往復割引、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間*1など |
運賃2(100%) | 特別乗継割引 |
運賃3(75%) | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4(75%) | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5(75%) | 乗継割引7 |
運賃6(75%) | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引*2、スカイメイト |
運賃7(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
- *1 フライトマイル対象運賃の国際線航空券に含まれる日本国内区間については、国際線マイル積算率にかかわりなく、「運賃1(100%)」。
- *2 マイルによる搭乗は、フライトマイル積算およびFLY ONポイント積算・搭乗回数のカウントについては対象外。
例えば、
「羽田→石垣」路線を「スーパー先得」でチケットを購入して搭乗した場合を計算してみましょう。
まず、羽田→石垣の区間マイルは「1,224マイル」です。
ただ、利用運賃は「スーパー先得」なので、区間マイルの75%がフライトマイルとなり、下記の計算になります ↓
1,224マイル x 0.75 = 918マイル
フライトでもらえるマイルは、918マイルということになります。
座席クラスの違いでも、獲得できるマイルは異なる!
JALには「普通席」「クラスJ」「ファースト」の座席があり、座席クラスの違いでも、マイル積算率が異なってきます。
普通席の場合はプラスαでもらえるマイルはありませんが、クラスJの場合は区間マイル+10%、ファーストの場合は区間マイル+50%のマイルがプラスアルファで貰えます。
- 普通席: なし
- クラスJ: 区間マイル x 10%分
- ファーストクラス: 区間マイル x 50%分
では、例を見てみましょう。
普通席
先ほどの例で、「羽田→石垣」路線を「スーパー先得」「普通席」で搭乗した場合は、
1,224マイル x 0.75 = 918マイル
でした。これが基準となります。
クラスJ
では、「クラスJ」の場合を見てみると、
918マイル + 1,224マイル x 0.1(クラスJ分) = 1,040マイル
普通席から区間マイルx10%分が、プラスアルファでもらえることになります。
ファーストクラス
「ファーストクラス」の場合を見てみると、
918マイル + 1,224マイル x 0.5(ファーストクラス分) = 1,530マイル
普通席から区間マイルx50%分が、プラスアルファでもらえることになります。
JALカード ツアープレミアムに加入でボーナスマイルが貰える
JALカードのオプションには、年会費2160円で登録できる「ツアープレミアム」というものがあります。
「ツアープレミア」とは、対象割引運賃でJALグループ便に搭乗した場合、通常のフライトマイルに「ツアープレミアムボーナスマイル」が加算され、合計で区間マイルの100%マイルがたまります。
少し分かりにくいので、具体的に説明していきましょう。
「先得割引」「スーパー先得」「ウルトラ先得」「乗継割引28」の利用運賃で搭乗した場合、フライトマイルは区間マイルの75%がフライトマイルとしてもらえることは上記で解説してきました。
この「区間マイルx75%」は、通常のフライトで貰えるマイルです。「ツアープレミア」に入会していると、通常のフライトマイルに加えて、「ツアープレミアムボーナスマイル」が貰え、合計で区間マイルの100%分のマイルが貰えることになります。
JALの飛行機を「先得割引」「スーパー先得」「ウルトラ先得」「乗継割引28」の割引運賃で乗ることが多い方は、年会費は掛かりますが、マイルが貯まりやすく、おトクになるケースが多いと思います。
まとめ
では、今まで見てきたものを簡単にまとめてみましょう。
対象運賃 | マイル積算率(普通席) | クラスJ積算率 | ファーストクラス積算率 |
---|---|---|---|
大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス6、シャトル往復割引、特別乗継割引 | 区間マイルの100% | 区間マイルの110% | 区間マイルの150% |
特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、先得割引タイプA、先得割引タイプB、スーパー先得、ウルトラ先得、当日シルバー割引*、おともdeマイル割引、スカイメイト*、株主割引、乗継割引7、乗継割引28 | 区間マイルの75% | 区間マイルの85% | 区間マイルの125% |
個人包括旅行割引運賃 | 区間マイルの50% | 区間マイルの60% | 区間マイルの100% |
マイルを貯めている人は、是非参考にしてみてください。
コメント